Références
Géothermie | Stockage
Géothermie
ville | puits | année
Paray Vieille Poste (91) | GADP1 | 2010
Paray Vieille Poste (91) | GADP2 | 2010
Lognes (77) | GMV-1 | 2011
Lognes (77) | GMV-2 | 2011
Coulommiers (77) | GCO-3 | 2011
Coulommiers (77) | GCO-4 | 2011
Rittershoffen (67) | GRT1 | 2012
Chennevières s/Marne (94) | GCHM-3 | 2012
Le Plessis Robinson (92) | LPR1 | 2012
Le Plessis Robinson (92) | LPR2 | 2012
Le Mée sur Seine (77) | GLMS3 | 2013
Le Mée sur Seine (77) | GLMS4 | 2013
Neuilly sur Marne (93) | GNMS1| 2013
Rittershoffen (67) | GRT-2| 2014
Neuilly sur Marne (93) | GNMS2| 2013
Villejuif (94) | GVIL1 | 2014
Villejuif (94) | GVIL2 | 2014
Bagneux (92) | GBA2 | 2014
Bagneux (92) | GBA1 | 2015
Villepinte (93) | GVIL1 | 2015
Villepinte (93) | GVIL2 | 2015
Trembaly (93) | GTRE-3 | 2015
Tremblay (93) | GTRE-4 | 2015
Ris-Orangis (91) | GR_03 | 2015
Blanc-Mesnil (93) | GBMN4 | 2015
Blanc-Mesnil (93) | GBMN1 | 2015
Blanc-Mesnil (93) | GBMN2 | 2015
Blanc-Mesnil (93) | GBMN3 | 2016
La Coureuve (93) | GLCN5 | 2018
Vigneux sur Seine (91) | GVS3 | 2018
Vigneux sur Seine (91) | GVS4 | 2018
Evry (91) | GEV3 | 2021
Evry (91) | GEV4 | 2021
ville | puits | année
Jonzac (17) | Soenna2 | 2021
Marboz (01) |AT033 | 2020
Stockage
ville | puits | année
Saint-Illiers (78) | SI31 | 2021
Etrez (01) | EZ25 | 2021
Céré-la-ronde (41) | CE10 | 2022
Chemery (41) | CS16 | 2022
Chemery (41) | CS43 | 2022
Gournay sur Aronde (60)| SR104 | 2022
Chemery (41) | CS48 | 2022
Chemery (41) | CS35 | 2022
Gournay sur Aronde (60)| SR115 | 2023
Chemery (41) | CS22 | 2023
Etrez (01) | EZ53 | 2023
Chemery (41) | CS07 | 2023
Chemery (41) | CS30 | 2023
Gournay sur Aronde (60) | SR106 | 2023
Germiny sous Coulomb (77) | CR15| 2023
ville | puits | année
Paray Vieille Poste (91) | GADP1 | 2020
Châteauroux (36) | GTH1 | 2020
Issy Les Moulineaux (92) | ILM1, ILM2| 2019
La Courneuve (93) | GCLN1* | 2019
Le Blanc-Mesnil (93) | GBMN3 | 2019
Sucy en Brie (94) | GSUC3 | 2019
Vigneux sur Seine (91) | GVS 1*, GVS2*, GVS3, GVS4 | 2019
*P&A Plug and Abandonment